<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Analisa Keputusan Peperiksaan SPM 2008</title>
	<atom:link href="http://eputra.com/analisa-keputusan-peperiksaan-spm-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eputra.com/analisa-keputusan-peperiksaan-spm-2008/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analisa-keputusan-peperiksaan-spm-2008</link>
	<description>Portal Maklumat Pendidikan</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 01:52:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: nursya</title>
		<link>http://eputra.com/analisa-keputusan-peperiksaan-spm-2008/comment-page-1/#comment-25695</link>
		<dc:creator>nursya</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 14:06:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eputra.com/?p=547#comment-25695</guid>
		<description>Minta kebenaran mengeluarkan balik data untuk analisa maklumat tentang keputusan spm 2006-2010. 
Harap diberi kebenaran. Terima kasih. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Minta kebenaran mengeluarkan balik data untuk analisa maklumat tentang keputusan spm 2006-2010.<br />
Harap diberi kebenaran. Terima kasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nilam</title>
		<link>http://eputra.com/analisa-keputusan-peperiksaan-spm-2008/comment-page-1/#comment-12191</link>
		<dc:creator>nilam</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 05:00:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eputra.com/?p=547#comment-12191</guid>
		<description>Atiqah,
Di laman web &lt;a href=&quot;http://www.moe.gov.my/lpm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Lembaga Peperiksaan Malaysia&lt;/a&gt; ada statistik tetapi yang terbaru setakat 2007/2008 sahaja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Atiqah,<br />
Di laman web <a href="http://www.moe.gov.my/lpm" rel="nofollow">Lembaga Peperiksaan Malaysia</a> ada statistik tetapi yang terbaru setakat 2007/2008 sahaja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: atiqah</title>
		<link>http://eputra.com/analisa-keputusan-peperiksaan-spm-2008/comment-page-1/#comment-12173</link>
		<dc:creator>atiqah</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 12:53:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eputra.com/?p=547#comment-12173</guid>
		<description>saya perlukan analisis result utk bahasa inggeris upsr, pmr n spm. blh cadangkan mana2 laman sesawang utk saya..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya perlukan analisis result utk bahasa inggeris upsr, pmr n spm. blh cadangkan mana2 laman sesawang utk saya..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nilam</title>
		<link>http://eputra.com/analisa-keputusan-peperiksaan-spm-2008/comment-page-1/#comment-2126</link>
		<dc:creator>nilam</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 11:27:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eputra.com/?p=547#comment-2126</guid>
		<description>Shahrul,
Saya tidak mempunyai maklumat mengenainya, mungkin ada pembaca lain yang boleh membantu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Shahrul,<br />
Saya tidak mempunyai maklumat mengenainya, mungkin ada pembaca lain yang boleh membantu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: shahrul</title>
		<link>http://eputra.com/analisa-keputusan-peperiksaan-spm-2008/comment-page-1/#comment-2111</link>
		<dc:creator>shahrul</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 07:02:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eputra.com/?p=547#comment-2111</guid>
		<description>i just want to ask, what type of advance that i get if i get and LCCI  for spm 2008,
is that i can just go to study the accounting or an others advandtage???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i just want to ask, what type of advance that i get if i get and LCCI  for spm 2008,<br />
is that i can just go to study the accounting or an others advandtage???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nilam</title>
		<link>http://eputra.com/analisa-keputusan-peperiksaan-spm-2008/comment-page-1/#comment-1976</link>
		<dc:creator>nilam</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 23:34:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eputra.com/?p=547#comment-1976</guid>
		<description>Sathiavijay,
Anda boleh cuba mendapatkannya melalui Jabatan Pelajaran Negeri atau Pejabat Pelajaran Daerah yang berdekatan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sathiavijay,<br />
Anda boleh cuba mendapatkannya melalui Jabatan Pelajaran Negeri atau Pejabat Pelajaran Daerah yang berdekatan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sathiavijay</title>
		<link>http://eputra.com/analisa-keputusan-peperiksaan-spm-2008/comment-page-1/#comment-1926</link>
		<dc:creator>sathiavijay</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 13:30:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eputra.com/?p=547#comment-1926</guid>
		<description>I am looking for analysis on EST and Pendidikan Moral results.

Where can I find them?


Sathia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I am looking for analysis on EST and Pendidikan Moral results.</p>
<p>Where can I find them?</p>
<p>Sathia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: eputra.com @ 2012-02-13 11:03:39 by W3 Total Cache -->
